| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика (Вычислительная математика и информационные технологии) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология (Психология развития и образования) | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | 4 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 5 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология (Социологические исследования в цифровом обществе) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Международное право) | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | 3 | Очно-заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика (Интернет-журналистика) | 4 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Иностранный язык) | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Информатика) | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | 2 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
| 12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - магистратура | Общественное здравоохранение (Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья) | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 14 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 15 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 16 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 17 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Экономика (Финансы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 18 | 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена