| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика (Вычислительная математика и информационные технологии) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика (Прикладная информатика в биоинформационных технологиях) | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология (Психология развития и образования) | 2 | Очно-заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | 3 | Очно-заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Мировая экономика) | 4 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Финансовый учет и контроллинг) | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | 4 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Международное право) | 3 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | 3 | Очно-заочная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 3 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика (Интернет-журналистика) | 4 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Иностранный язык) | 3 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Информатика) | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | 2 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
| 14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 16 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Социология (Современные методы и технологии анализа социальных проблем) | 3 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 17 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 18 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 19 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 20 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 21 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Экономика (Финансы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 22 | 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО