№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика (Прикладная информатика в биоинформационных технологиях) | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология (Психология развития и образования) | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | 2 | Очно-заочная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Мировая экономика) | 4 | Очно-заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | 2 | Очно-заочная | 12 1 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 3 |
7 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология (Социология социальной сферы) | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Международное право) | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | 2 | Очно-заочная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика (Интернет-журналистика) | 3 | Очно-заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
11 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Иностранный язык) | 4 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (Информатика) | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 14 9 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
15 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Высшее образование - специалитет | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Социология (Современные методы и технологии анализа социальных проблем) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (Международное право) | 3 | Очно-заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
19 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
20 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
21 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
22 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
23 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Экономика (Финансы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
24 | 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО