знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юрист в сфере социального обеспечения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист в сфере социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная математика и информатика (Вычислительная математика и информационные технологии) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика (Вычислительная математика и информационные технологии) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика (Вычислительная математика и информационные технологии) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Прикладная информатика в экономике) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика (Цифровая трансформация) | 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Цифровая трансформация) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Цифровая трансформация) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Цифровая трансформация) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (Психология развития и образования) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 37.03.01 | Психология | Психология (Психология развития и образования) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (Управление бизнесом) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (Управление бизнесом) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (Управление бизнесом) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (Управление малым бизнесом) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (Международное право) | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Международное право) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Международное право) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Международное право) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | ||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Теория и история государства и права) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ, аудит) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (Финансовый учет и контроллинг) | 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (Финансовый учет и контроллинг) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (Финансовый учет и контроллинг) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (Финансовый учет и контроллинг) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование — бакалавриат | Социология (Социологические исследования в цифровом обществе) | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология (Социологические исследования в цифровом обществе) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология (Социологические исследования в цифровом обществе) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Социология маркетинга и рекламы | 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Социология маркетинга и рекламы | 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 39.03.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Журналистика (Интернет-журналистика) | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Интернет-журналистика) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Интернет-журналистика) | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Журналистика (Медиажурналистика) | 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Медиажурналистика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Медиажурналистика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика (Медиажурналистика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (Иностранный язык) | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Иностранный язык) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Иностранный язык) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (Информатика) | 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогическое образование (Математика) | 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Математика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Математика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Математика) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование — бакалавриат | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | Экономика и управление организации туристских кластеров | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Экономика и управление организации туристских кластеров | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 11 | 43.03.02 | Туризм | Экономика и управление организации туристских кластеров | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Прикладная информатика (Прикладная информатика в информационной сфере) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Прикладная информатика в информационной сфере) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика (Прикладная информатика в информационной сфере) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Общественное здравоохранение (Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья) | 1 курс | Очная | - | - | - | - | |||
| 2 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение (Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Общественное здравоохранение (Профилактика неинфекционных заболеваний и укрепление здоровья) | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика (Финансовые инновации в бизнесе) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика (Финансовые инновации в бизнесе) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика (Финансовые инновации в бизнесе) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент (Финансовый менеджмент) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент (Финансовый менеджмент) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент (Финансовый менеджмент) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Социология (Цифровая социология и социальная аналитика) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 39.04.01 | Социология | Социология (Цифровая социология и социальная аналитика) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 39.04.01 | Социология | Социология (Цифровая социология и социальная аналитика) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция (Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (Частноправовое обеспечение и защита интересов граждан и юридических лиц) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Журналистика (Современные медиатехнологии в журналистике) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика (Современные медиатехнологии в журналистике) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика (Современные медиатехнологии в журналистике) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педагогическое образование (Современные теории и технологии обучения иностранным языкам) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Современные теории и технологии обучения иностранным языкам) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Современные теории и технологии обучения иностранным языкам) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Педагогическое образование (Информатика в образовании) | 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика в образовании) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика в образовании) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование (Информатика в образовании) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование (Дефектологическое сопровождение субъектов образования и социальной сферы) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 10 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация) | Все курсы | Очная | - | - | - | - | |||
| 10 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Физическая реабилитация) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 5.1. | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 5.1. | Право | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.1. | Право | 5.1.1. Право (Теоретико-исторические правовые науки) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | 1 | 5.1. | Право | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 5.1. | Право | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 5.1. | Право | 5.1.5. Право (Международно-правовые науки) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2. | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 5.2. | Экономика | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2. | Экономика | 5.2.3. Экономика (Региональная и отраслевая экономика) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Экономика (Финансы) | 2 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Экономика (Финансы) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Экономика (Финансы) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 5.2. | Экономика | 5.2.4 Экономика (Финансы) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.4. | Социология | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 5.4. | Социология | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 5.4. | Социология | 5.4.4. Социология (Социальная структура, социальные институты и процессы) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 5.7. | Социальная и политическая философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Социальная и политическая философия | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 5.7. | Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 5.7. | Социальная и политическая философия | Социальная и политическая философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||