№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в биоинформационных технологиях | 4 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
3 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Психология развития и образования | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 37.03.01 | Психология | Психология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Мировая экономика | 2 | Очно-заочная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Международный менеджмент | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
6 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология социальной сферы | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
6 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Международное право | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Теория и история государства и права | 2 | Очно-заочная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Интернет-журналистика | 3 | Очно-заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
9 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Информатика | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 4 2 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | 3 | Заочная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
13 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Современные методы и технологии анализа социальных проблем | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Международное право | 3 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
15 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Теория и история государства и права | 2 | Очно-заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
16 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
17 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5. Международно-правовые науки | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
18 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
19 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.4 Финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
20 | 5.4. | Социология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО