В соответствии с Положением о порядке перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденного решением Учёного совета РГУ СоцТех от 28.02.2019, протокол №02 и утвержденного ректором РГУ СоцТех 05.03.2019, информируем о наличии вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся в ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех» по состоянию на 01.07.2024
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех»
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Профиль подготовки/ специализация | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и информационных систем | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Прикладная информатика в биоинформационных технологиях | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология развития и образования | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология образования и социальной сферы | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
37.03.01 | Психология | бакалавриат | Психология образования и социальной сферы | 2 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Бухгалтерский учет | 2 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Мировая экономика | 4 | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Международный менеджмент | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление малым бизнесом | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление малым бизнесом | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Управление малым бизнесом | 5 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 3 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология социальной сферы | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | бакалавриат | Социология социальной сферы | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданское право; Международное право | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Гражданское право; Международное право | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Теория государства и права | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Теория государства и права | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Интернет-журналистика | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Интернет-журналистика | 5 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Информатика | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Иностранный язык | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Иностранный язык | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Психология и педагогика инклюзивного образования | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
39.04.01 | Социология | магистратура | Современные методы и технологии анализа социальных проблем | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Теория и история государства и права | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | Международное право | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в ФГБОУ ИВО «РГУ СоцТех» по состоянию на 01.07.2024
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Профиль подготовки/ специализация | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | аспирантура | нет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.2.4 | Финансы | аспирантура | нет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | аспирантура | нет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5.1.1 | Теоретико-исторические правовые науки | аспирантура | нет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.1.5 | Международно-правовые науки | аспирантура | нет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |